山西垣曲逾期未换证驾驶人名单
2023-07-20 11:11 文章来源: 责任编辑:中国交通在线
目前,垣曲县有111名驾驶人逾期未换证。现将这些逾期未换证的驾驶人进行公布,提醒广大驾驶员朋友,为了不影响您的正常驾驶, 请尽快到车管所办理换证业务。
| 档案编号 | 姓名 | 准驾车型 | 有效期止 | 累积记分 |
| 142700344057 | 王红宣 | B2 | 2023/4/29 | 0 |
| 142700353323 | 傅佳 | B2 | 2023/6/27 | 0 |
| 142700449670 | 文明明 | B1B2 | 2020/9/26 | 0 |
| 142700353313 | 李江飞 | B2 | 2023/6/27 | 0 |
| 142700337389 | 张卫 | A2 | 2022/10/10 | 0 |
| 142700139673 | 师元朝 | A2 | 2021/6/4 | 0 |
| 142700130243 | 马刚 | B1B2 | 2020/8/31 | 12 |
| 142700627130 | 杨建平 | B2D | 2021/1/4 | 0 |
| 142700098445 | 王平 | A2 | 2020/7/30 | 0 |
| 142700315194 | 李秀山 | B2 | 2021/10/21 | 30 |
| 142700252643 | 李强 | B2 | 2020/8/14 | 0 |
| 142700159146 | 李明基 | B1B2D | 2022/11/30 | 21 |
| 142700303531 | 赵选庭 | B2 | 2021/6/12 | 0 |
| 142700024576 | 李军章 | A2 | 2021/3/31 | 0 |
| 142700047514 | 李建平 | A2 | 2022/7/22 | 0 |
| 142700320457 | 武金彦 | B2 | 2021/12/2 | 0 |
| 142700300385 | 倪海飞 | B1B2 | 2020/11/17 | 21 |
| 142734069486 | 王伟 | B2 | 2022/9/6 | 0 |
| 142700276552 | 程林顺 | B2 | 2020/11/17 | 0 |
| 142700318670 | 高增平 | B2 | 2021/11/16 | 0 |
| 142700341253 | 何名利 | B2 | 2022/12/15 | 0 |
| 142700341250 | 李新民 | B2 | 2022/12/15 | 0 |
| 142700158628 | 刘卫玲 | A2E | 2022/11/23 | 0 |
| 142700165304 | 娄伟 | A2 | 2023/4/14 | 0 |
| 142700164443 | 靳小民 | A2 | 2023/4/13 | 0 |
| 142700140822 | 何海峰 | A2 | 2021/7/14 | 0 |
| 142700325947 | 吴永红 | B2E | 2022/7/25 | 0 |
| 142700097176 | 冯登民 | A2 | 2023/7/2 | 0 |
| 142700150352 | 张建中 | A2 | 2022/5/25 | 0 |
| 142700024045 | 王红卫 | A2 | 2020/11/13 | 0 |
| 142700167158 | 陈国 | A2D | 2023/5/23 | 0 |
| 142700249675 | 周永志 | B2 | 2020/7/18 | 0 |
| 142700353319 | 姚海学 | B2 | 2023/6/27 | 0 |
| 142700072584 | 郭明明 | A2 | 2022/8/13 | 0 |
| 142700063542 | 张小雷 | A2 | 2020/9/16 | 16 |
| 142700166738 | 闫宝宝 | B1B2 | 2023/5/22 | 0 |
| 142700064526 | 白雪刚 | A2 | 2020/11/1 | 0 |
| 142700461221 | 张严鹏 | B2D | 2023/7/3 | 0 |
| 142700343157 | 杨小兵 | A2 | 2023/4/12 | 0 |
| 142700260114 | 高雪飞 | B2 | 2020/9/28 | 0 |
| 142700165533 | 倪永生 | A2 | 2023/4/15 | 0 |
| 142700148484 | 王璐牛 | A2 | 2022/4/24 | 0 |
| 142700151786 | 李青海 | A2 | 2022/6/21 | 0 |
| 142700148706 | 李志勇 | A2 | 2022/4/24 | 0 |
| 142700157613 | 王峰 | B1B2D | 2022/11/1 | 0 |
| 142700157032 | 倪雪亭 | A1A2 | 2022/9/29 | 0 |
| 142700107386 | 周保合 | A2 | 2020/11/5 | 0 |
| 142700158607 | 雷张平 | A2D | 2022/11/23 | 0 |
| 142700145928 | 马团员 | B1B2D | 2022/1/24 | 21 |
| 142700105729 | 郭瑞 | A2 | 2022/3/5 | 0 |
| 142700129426 | 薛志强 | A2 | 2020/7/29 | 0 |
| 142700343142 | 毕研民 | B2 | 2023/4/12 | 0 |
| 142700025233 | 张华东 | B1B2 | 2020/11/21 | 21 |
| 142700223515 | 王力 | B1B2 | 2022/7/22 | 0 |
| 142700138582 | 安亚鹏 | B1B2 | 2021/5/28 | 0 |
| 142700271521 | 李中运 | B2 | 2020/11/5 | 0 |
| 142700152115 | 芦民民 | A2 | 2023/6/22 | 12 |
| 142700155686 | 刘虹强 | A2D | 2022/9/8 | 0 |
| 142700350226 | 谭亚飞 | B2 | 2023/6/18 | 0 |
| 142700062580 | 王保居 | A2 | 2020/8/2 | 0 |
| 142700165405 | 李迅 | A2 | 2023/4/14 | 12 |
| 142700166390 | 党合理 | A2 | 2023/5/22 | 0 |
| 142700165288 | 贺鹏鹏 | B1B2 | 2023/4/14 | 0 |
| 142700156959 | 常利兵 | A2 | 2022/9/28 | 0 |
| 142700023882 | 薛卫民 | B1B2 | 2022/10/26 | 21 |
| 142700129068 | 张俊俊 | A2 | 2020/7/19 | 0 |
| 142700529130 | 赵屯 | B2D | 2023/4/19 | 22 |
| 142700353330 | 台张保 | B2 | 2023/6/27 | 0 |
| 142700073361 | 周国红 | A2 | 2020/9/13 | 0 |
| 142700147584 | 文辉 | B1B2D | 2022/1/27 | 0 |
| 142700167060 | 李志勇 | A2 | 2023/5/23 | 0 |
| 142700353345 | 娄小香 | A1 | 2023/6/27 | 0 |
| 142700065752 | 王合营 | A2 | 2021/12/28 | 0 |
| 142700023873 | 冯明冬 | B1B2D | 2022/2/2 | 21 |
| 142700138133 | 裴冬冬 | B1B2 | 2021/5/27 | 0 |
| 142700146076 | 刘永庆 | A2 | 2022/1/24 | 0 |
| 142700139613 | 贾军 | A2 | 2021/6/3 | 15 |
| 142700139610 | 王文克 | B2 | 2021/6/3 | 0 |
| 142700158581 | 郭海龙 | B1B2 | 2022/11/23 | 0 |
| 142700075868 | 芦毅 | B1B2 | 2020/12/5 | 21 |
| 142700252864 | 李鑫 | B2 | 2020/8/14 | 0 |
| 142700285443 | 刘继红 | B2E | 2021/1/14 | 0 |
| 142700165465 | 关小飞 | B2 | 2023/4/14 | 0 |
| 142700104854 | 闫小明 | A2 | 2020/10/5 | 0 |
| 142700140965 | 赵金 | A2 | 2021/7/18 | 0 |
| 142700260572 | 王强 | B2 | 2020/9/28 | 0 |
| 142700288498 | 顾小战 | B2 | 2021/1/21 | 0 |
| 142700291397 | 魏宇胜 | B2 | 2021/1/28 | 0 |
| 142700166782 | 吕永红 | A2 | 2023/5/22 | 2 |
| 142700266048 | 巩金忠 | B1B2 | 2020/10/23 | 0 |
| 142700511200 | 刘金刚 | B2D | 2023/6/12 | 0 |
| 142700267516 | 史旭东 | B2 | 2020/10/28 | 0 |
| 142700265031 | 许瑞龙 | B2 | 2020/11/2 | 0 |
| 142700091517 | 王太平 | A2 | 2023/2/7 | 0 |
| 142700165291 | 赖祖靖 | B1B2 | 2023/4/14 | 0 |
| 142700166727 | 于朋 | B1B2 | 2023/5/22 | 0 |
| 142700157911 | 高鹏鹏 | B1B2D | 2022/11/2 | 0 |
| 142700353309 | 张斌 | B2 | 2023/6/27 | 0 |
| 142700353346 | 苗古兰 | B2 | 2023/6/27 | 0 |
| 142700295210 | 王军军 | B2D | 2023/1/23 | 0 |
| 142700662188 | 董俊华 | B2E | 2023/5/8 | 0 |
| 142700162701 | 李小彬 | B1B2 | 2023/1/16 | 0 |
| 142700147607 | 赵正红 | A2 | 2023/1/27 | 0 |
| 142700169067 | 崔三朋 | B1B2 | 2023/5/25 | 0 |
| 142700168605 | 李京玉 | A2 | 2023/5/23 | 0 |
| 142700404771 | 李海洋 | B2D | 2022/11/15 | 0 |
| 142700147625 | 周勇 | A2 | 2022/1/27 | 0 |
| 142700161922 | 鲁黎强 | A2 | 2023/1/15 | 0 |
| 142700308872 | 安小明 | B2 | 2021/8/1 | 0 |
| 142734168754 | 刘海涛 | B2 | 2023/4/5 | 0 |
| 142700165496 | 张二峰 | A2 | 2023/4/14 | 0 |





