山西垣曲县挂车逾期未检验
2023-07-22 16:40 文章来源: 责任编辑:中国交通在线
| 单位名称 | 号牌种类 | 号牌号码 | 机动车状态 | 检验有效期止 |
| 垣曲县海蓝运输有限公司 | 挂车 | 晋MMD33 | 逾期未检验 | 2022-06-30 |
| 垣曲县海蓝运输有限公司 | 挂车 | 晋MRH91 | 逾期未检验 | 2022-06-30 |
| 垣曲县海蓝运输有限公司 | 挂车 | 晋MQR71 | 逾期未检验 | 2023-06-30 |
| 垣曲县海蓝运输有限公司 | 挂车 | 晋MCB49 | 逾期未检验 | 2022-07-31 |
| 垣曲县中联吊装有限责任公司 | 挂车 | 晋MK008 | 逾期未检验,查封 | 2022-07-31 |
| 垣曲县宝鑫运输有限公司 | 挂车 | 晋M9829 | 逾期未检验 | 2023-06-30 |
| 垣曲县鹏捷物流运输有限公司 | 挂车 | 晋MAH60 | 逾期未检验 | 2021-11-30 |
| 垣曲县百川通运输有限公司 | 挂车 | 晋MLB83 | 逾期未检验 | 2023-06-30 |
| 垣曲县卓骏物流运输有限公司 | 挂车 | 晋MBP43 | 逾期未检验 | 2021-03-31 |
| 垣曲县星宇物流有限公司 | 挂车 | 晋MBS40 | 逾期未检验 | 2021-04-30 |
| 垣曲县星宇物流有限公司 | 挂车 | 晋MA956 | 逾期未检验,达到报废标准 | 2019-11-30 |
| 垣曲县鹏捷物流运输有限公司 | 挂车 | 晋MPT68 | 逾期未检验 | 2023-05-31 |
| 垣曲县鹏捷物流运输有限公司 | 挂车 | 晋MQK33 | 逾期未检验 | 2023-04-30 |
| 垣曲县鹏捷物流运输有限公司 | 挂车 | 晋MZX78 | 逾期未检验 | 2023-05-31 |
| 垣曲县鹏捷物流运输有限公司 | 挂车 | 晋M7344 | 逾期未检验 | 2023-03-31 |
| 垣曲县骏奥汽贸有限责任公司 | 挂车 | 晋MH848 | 逾期未检验 | 2022-09-30 |
| 垣曲县豪远物流有限公司 | 挂车 | 晋MBN97 | 逾期未检验,达到报废标准 | 2018-03-31 |
| 垣曲县鹏捷物流运输有限公司 | 挂车 | 晋MCS89 | 逾期未检验 | 2021-07-31 |
| 垣曲县圣源物流有限公司 | 挂车 | 晋MYG72 | 逾期未检验 | 2023-06-30 |
| 垣曲县圣源物流有限公司 | 挂车 | 晋MV626 | 逾期未检验 | 2023-06-30 |
| 垣曲县鹏捷物流运输有限公司 | 挂车 | 晋MN599 | 逾期未检验 | 2022-03-31 |
| 垣曲县鹏捷物流运输有限公司 | 挂车 | 晋MAJ10 | 逾期未检验 | 2022-12-31 |
| 垣曲县全顺物流运输队 | 挂车 | 晋MH435 | 逾期未检验 | 2021-12-31 |
| 垣曲县全顺物流运输队 | 挂车 | 晋M1020 | 逾期未检验 | 2022-09-30 |
| 垣曲县鑫杰贸易有限公司 | 挂车 | 晋MEC59 | 逾期未检验 | 2020-10-31 |
| 垣曲县豪远物流有限公司 | 挂车 | 晋MM523 | 逾期未检验 | 2023-05-31 |
| 垣曲县鹏捷物流运输有限公司 | 挂车 | 晋MY772 | 逾期未检验 | 2022-10-31 |
| 垣曲县圣源物流有限公司 | 挂车 | 晋MY719 | 逾期未检验 | 2022-10-31 |
| 垣曲县豪远物流有限公司 | 挂车 | 晋MD123 | 逾期未检验 | 2023-06-30 |
| 垣曲县鹏捷物流运输有限公司 | 挂车 | 晋M4574 | 逾期未检验 | 2023-04-30 |
| 垣曲县顺伟汽车运输有限公司 | 挂车 | 晋MCG56 | 逾期未检验 | 2023-05-31 |
| 垣曲县豪远物流有限公司 | 挂车 | 晋MY953 | 逾期未检验 | 2022-10-31 |
| 垣曲县海刚运输有限公司 | 挂车 | 晋MSM43 | 逾期未检验 | 2023-05-31 |
| 垣曲县海刚运输有限公司 | 挂车 | 晋MQJ26 | 逾期未检验 | 2022-04-30 |
| 垣曲县圣通运输有限公司 | 挂车 | 晋M9100 | 逾期未检验 | 2023-01-31 |
| 垣曲县海蓝运输有限公司 | 挂车 | 晋MX237 | 逾期未检验 | 2022-06-30 |
| 垣曲县海刚运输有限公司 | 挂车 | 晋MZF73 | 逾期未检验 | 2023-06-30 |
| 垣曲县圣通运输有限公司 | 挂车 | 晋MM032 | 逾期未检验 | 2021-03-31 |
| 垣曲县顺伟汽车运输有限公司 | 挂车 | 晋MA930 | 逾期未检验 | 2022-11-30 |
| 垣曲县海蓝运输有限公司 | 挂车 | 晋MW409 | 逾期未检验 | 2022-07-31 |
| 垣曲县远途运输有限公司 | 挂车 | 晋MHR17 | 逾期未检验 | 2023-06-30 |
| 垣曲县骏奥汽贸有限责任公司 | 挂车 | 晋MJ134 | 逾期未检验 | 2022-06-30 |
| 垣曲县鹏捷物流运输有限公司 | 挂车 | 晋MX658 | 逾期未检验 | 2023-04-30 |
| 垣曲县鹏捷物流运输有限公司 | 挂车 | 晋MDG33 | 逾期未检验 | 2022-08-31 |
| 垣曲县吉顺物流有限公司 | 挂车 | 晋MJ566 | 逾期未检验 | 2022-02-28 |
| 垣曲县吉顺物流有限公司 | 挂车 | 晋MDW91 | 逾期未检验 | 2022-10-31 |
| 垣曲县吉顺物流有限公司 | 挂车 | 晋MDY30 | 逾期未检验 | 2022-10-31 |
| 垣曲县君运来物流运输有限公司 | 挂车 | 晋MHM92 | 逾期未检验 | 2023-06-30 |
| 垣曲县君运来物流运输有限公司 | 挂车 | 晋MBY76 | 逾期未检验 | 2023-05-31 |
| 垣曲县君运来物流运输有限公司 | 挂车 | 晋MH964 | 逾期未检验 | 2023-05-31 |
| 垣曲县吉顺物流有限公司 | 挂车 | 晋MP872 | 逾期未检验 | 2022-11-30 |
| 垣曲县吉顺物流有限公司 | 挂车 | 晋ME459 | 违法未处理,逾期未检验 | 2022-10-31 |
| 垣曲县天瑞商贸有限公司 | 挂车 | 晋MDP91 | 逾期未检验 | 2020-09-30 |
| 垣曲县天瑞商贸有限公司 | 挂车 | 晋MCA70 | 逾期未检验,达到报废标准 | 2018-05-31 |
| 垣曲县天瑞商贸有限公司 | 挂车 | 晋MDF30 | 逾期未检验,达到报废标准 | 2018-08-31 |
| 垣曲县晟扬商贸有限公司 | 挂车 | 晋MQG65 | 逾期未检验 | 2023-04-30 |
| 垣曲县捷信运输有限公司 | 挂车 | 晋MQV99 | 逾期未检验 | 2022-06-30 |
| 垣曲县捷信运输有限公司 | 挂车 | 晋MGR35 | 逾期未检验 | 2022-06-30 |
| 垣曲县捷信运输有限公司 | 挂车 | 晋MZH89 | 逾期未检验 | 2023-06-30 |
| 垣曲县捷信运输有限公司 | 挂车 | 晋MEM95 | 违法未处理,逾期未检验 | 2023-06-30 |
| 垣曲县捷信运输有限公司 | 挂车 | 晋MKU66 | 逾期未检验 | 2023-06-30 |
| 垣曲县捷信运输有限公司 | 挂车 | 晋MVB70 | 逾期未检验,违法未处理 | 2022-06-30 |
| 垣曲县骏奥汽贸有限责任公司 | 挂车 | 晋MB528 | 逾期未检验 | 2023-06-30 |
| 垣曲县骏奥汽贸有限责任公司 | 挂车 | 晋MK459 | 逾期未检验 | 2023-05-31 |
| 垣曲县吉顺物流有限公司 | 挂车 | 晋MJ031 | 逾期未检验 | 2023-02-28 |
| 垣曲县天瑞商贸有限公司 | 挂车 | 晋MQ295 | 违法未处理,逾期未检验 | 2020-12-31 |
| 垣曲县海蓝运输有限公司 | 挂车 | 晋MH440 | 逾期未检验 | 2022-07-31 |
| 垣曲县海蓝运输有限公司 | 挂车 | 晋MV044 | 逾期未检验 | 2022-07-31 |
| 垣曲县浩宇物流运输有限公司 | 挂车 | 晋MVK18 | 违法未处理,逾期未检验 | 2022-10-31 |
| 垣曲县浩宇物流运输有限公司 | 挂车 | 晋M2002 | 逾期未检验 | 2023-05-31 |
| 垣曲县宏飞商贸有限公司 | 挂车 | 晋MCH68 | 逾期未检验 | 2023-05-31 |
| 垣曲县宏飞商贸有限公司 | 挂车 | 晋MWH12 | 逾期未检验 | 2022-08-31 |
| 垣曲县海蓝运输有限公司 | 挂车 | 晋MU753 | 逾期未检验 | 2022-07-31 |
| 垣曲县海刚运输有限公司 | 挂车 | 晋MS901 | 逾期未检验 | 2023-01-31 |
| 垣曲县海蓝运输有限公司 | 挂车 | 晋M6946 | 逾期未检验 | 2022-08-31 |
| 垣曲县海蓝运输有限公司 | 挂车 | 晋MBT11 | 逾期未检验 | 2022-08-31 |
| 垣曲县海蓝运输有限公司 | 挂车 | 晋MW192 | 逾期未检验 | 2022-08-31 |
| 垣曲县鑫杰贸易有限公司 | 挂车 | 晋MH892 | 逾期未检验 | 2021-08-31 |
| 垣曲县鹏捷物流运输有限公司 | 挂车 | 晋MV951 | 违法未处理,逾期未检验 | 2023-04-30 |
| 垣曲县海蓝运输有限公司 | 挂车 | 晋MW904 | 逾期未检验 | 2022-07-31 |
| 垣曲县海蓝运输有限公司 | 挂车 | 晋MQ004 | 逾期未检验 | 2022-07-31 |
| 垣曲县海蓝运输有限公司 | 挂车 | 晋MBL98 | 逾期未检验 | 2022-07-31 |
| 垣曲县骏奥汽贸有限责任公司 | 挂车 | 晋MX383 | 逾期未检验 | 2023-04-30 |
| 垣曲县圣源物流有限公司 | 挂车 | 晋MW272 | 逾期未检验 | 2022-11-30 |
| 垣曲县海刚运输有限公司 | 挂车 | 晋MNQ54 | 逾期未检验 | 2023-01-31 |
| 垣曲县吉顺物流有限公司 | 挂车 | 晋MUP17 | 逾期未检验 | 2022-11-30 |
| 垣曲县海蓝运输有限公司 | 挂车 | 晋MV519 | 逾期未检验 | 2022-06-30 |
| 垣曲县海蓝运输有限公司 | 挂车 | 晋MAE61 | 逾期未检验 | 2022-07-31 |
| 垣曲县海蓝运输有限公司 | 挂车 | 晋MM985 | 逾期未检验 | 2022-07-31 |
| 垣曲县海蓝运输有限公司 | 挂车 | 晋MV783 | 逾期未检验 | 2022-07-31 |
| 垣曲县海蓝运输有限公司 | 挂车 | 晋MAD93 | 逾期未检验 | 2022-07-31 |
| 垣曲县海蓝运输有限公司 | 挂车 | 晋MMV72 | 逾期未检验 | 2022-07-31 |
| 垣曲县海蓝运输有限公司 | 挂车 | 晋MZ307 | 逾期未检验 | 2022-07-31 |
| 垣曲县海蓝运输有限公司 | 挂车 | 晋MHV72 | 逾期未检验 | 2022-07-31 |
| 垣曲县海蓝运输有限公司 | 挂车 | 晋MBA90 | 逾期未检验 | 2022-06-30 |
| 垣曲县海蓝运输有限公司 | 挂车 | 晋MUC46 | 逾期未检验 | 2022-08-31 |
| 垣曲县海蓝运输有限公司 | 挂车 | 晋MK443 | 逾期未检验 | 2022-07-31 |
| 垣曲县海蓝运输有限公司 | 挂车 | 晋MUG43 | 逾期未检验 | 2022-07-31 |
| 垣曲县海蓝运输有限公司 | 挂车 | 晋ML702 | 逾期未检验 | 2022-07-31 |
| 垣曲县海蓝运输有限公司 | 挂车 | 晋MN403 | 逾期未检验 | 2022-07-31 |
| 垣曲县海蓝运输有限公司 | 挂车 | 晋MX628 | 逾期未检验 | 2022-07-31 |
| 垣曲县海蓝运输有限公司 | 挂车 | 晋MW648 | 逾期未检验 | 2022-07-31 |
| 垣曲县海蓝运输有限公司 | 挂车 | 晋MY533 | 逾期未检验 | 2022-07-31 |
| 垣曲县海蓝运输有限公司 | 挂车 | 晋ML592 | 逾期未检验 | 2022-07-31 |
| 垣曲县信昱物流运输有限公司 | 挂车 | 晋MU760 | 逾期未检验 | 2023-03-31 |
| 垣曲县君运来物流运输有限公司 | 挂车 | 晋MPM37 | 逾期未检验 | 2023-06-30 |
| 垣曲县浩宇物流运输有限公司 | 挂车 | 晋MQ468 | 逾期未检验 |
2023-06-30 |





